現在埼玉県の求職者支援訓練実施会場を表示しています。
下記ボックスに《キーワード》を入力して更に絞り込みができます。
実践コース(IT分野) | 訓練番号:4-31-11-02-02-0067 |
志木サテライトオフィス研修室
ゲームプログラマー養成科
【所在地】 埼玉県志木市館2−5−2 鹿島ビル4階 | |||
訓練対象者の条件 | タイピング、ファイル保存、インターネット検索など、パソコンの基本操作ができる方。 | ||
訓練内容 | 開発現場で多く用いられるC#を学んだうえで、ゲームの開発環境としてUnityの基本的技術を習得する。 また、受講生自身が企画したゲームを、自ら完成できる能力を身につける。 | ||
訓練目標 | ゲームを制作するにあたっての基本知識と技術を身に付け、就職先現場で即戦力として対応することができる。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | |||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 4月17日(6ヶ月) | 訓練時間 | 15:45〜20:35 |
自己負担額 | \12,386(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 42%、平成29年度 75%、平成30年度 40% |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月13日 |
---|
実践コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-11-02-03-0056 |
リンク学院
OA事務実践科
【所在地】 埼玉県行田市行田12−19 | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | パソコンを活用し、OA事務全般を行えるよう、ビジネス文書・各種帳票作成などの業務、加えてインターネットを活用し業務に活かせるスキルを習得する。 | ||
訓練目標 | 現場で必要な事務用アプリケーションの実践的な活用能力を向上させ、様々な書類・文書・帳票類の作成やマクロ機能を利用した事務作業の効率化に必要な知識及び技術を習得し、ビジネスシーンにおいて即戦力として活躍できる。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | 日商PC検定試験2級(文書作成)(データ活用)(プレゼン資料作成) 日本商工会議所(任意)、MOS(Word2013)(Excel2013)(PowerPoint2013) マイクロソフト(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 1月17日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:10〜14:40 |
自己負担額 | \11,880(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 88%、平成29年度 65%、平成30年度 50% |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月13日 |
---|
実践コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-11-02-03-0063 |
東京クリエイター 浦和教室
Webショップ運営・販売(昼)科
【所在地】 埼玉県さいたま市浦和区高砂2−12−12 あづまビル4F | |||
訓練対象者の条件 | パソコンの基本操作(起動・終了、マウス操作、日本語ローマ字入力、ファイルやフォルダの作成)を理解・習得されている方 | ||
訓練内容 | Photoshop、Illustratorの習得。HTML5、CSS3言語を習得しWordPressでのEコマースサイト制作。ネットショップでの運営管理。 | ||
訓練目標 | ネットショップサイトに必要なHTML5・CSS3の技術を習得。Photoshop、Illustratorでの画像編集・ロゴ・イラスト作成技術を習得。WordPressを用いたEコマースサイト制作と編集技術のスキルを習得。ネットショップの構築と運営管理を学び実務に対応できるスキルを身につける。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | Webクリエイター能力認定試験 エキスパート サーティファイ(任意)、ネットショップ実務士 レベル2 一般財団法人ネットショップ能力認定機構(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 4月17日(6ヶ月) | 訓練時間 | 09:00〜14:25 |
自己負担額 | \10,000(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 −、平成29年度 −、平成30年度 − |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月13日 |
---|
実践コース(デザイン分野) | 訓練番号:4-31-11-02-11-0070 |
志木サテライトオフィス研修室
Webデザイナー養成科
【所在地】 埼玉県志木市館2−5−2 鹿島ビル4階 | |||
訓練対象者の条件 | タイピング、ファイル保存、インターネット検索など、パソコンの基本操作ができる方。 | ||
訓練内容 | Webサイトのイラスト作成、フォトデータ加工、HTML/CSSコーディング、動的サイト制作に関する知識及び技能を習得する | ||
訓練目標 | Webコンテンツ提供事業所においてWebの企画・デザイン・制作の基本作業ができる。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | Webクリエイター能力認定試験エキスパート サーティファイ(任意)、Photoshop/Illustratorクリエイター能力認定試験スタンダード サーティファイ(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 4月17日(6ヶ月) | 訓練時間 | 09:00〜14:30 |
自己負担額 | \14,292(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 42%、平成29年度 64%、平成30年度 57% |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月13日 |
---|
実践コース(理容・美容関連分野) | 訓練番号:4-31-11-02-19-0065 |
グッドフェローズ研修センター 西川口校
ネイリスト養成科
【所在地】 埼玉県川口市西川口1−28−1 第一秋葉ビル | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | ネイリストとして必要な技術(ケア・カラー、フットケア、爪の補修や長さ出し、ジェルネイル)や接客応対等、幅広い知識・技能を習得する | ||
訓練目標 | ネイリストとして必要な知識や技術及び接客・マナーを習得し、ネイルサロン等で即戦力として施術ができる | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | JNECネイリスト技能検定 3級/2級 日本ネイリスト検定試験センター(任意)、JNAジェルネイル検定 初級/中級/上級 日本ネイリスト協会(任意)、ネイルサロン衛生管理士 日本ネイリスト協会(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 3月16日(5ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜16:00 |
自己負担額 | \4,950(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 31%、平成29年度 58%、平成30年度 51% |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月13日 |
---|
実践コース(理容・美容関連分野) | 訓練番号:4-31-11-02-19-0066 |
グッドフェローズ研修センター 西川口校
アロマテラピー&セラピスト養成科
【所在地】 埼玉県川口市西川口1−28−1 第一秋葉ビル | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | アロマトリートメント(ハンド・フット・フェイス・ボディ)、オイル調合、カウンセリング、接客応対、衛生管理に関する知識及び技能・技術を習得する | ||
訓練目標 | アロマのスペシャリストとして必要な知識やトリートメント技術及びマナー・接客スキルを習得し、サロン・店舗等で即戦力として施術ができる | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | アロマテラピー検定 1級 公益社団法人 日本アロマ環境協会(任意)、環境カオリスタ検定 公益社団法人 日本アロマ環境協会(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 3月16日(5ヶ月) | 訓練時間 | 09:20〜15:50 |
自己負担額 | \4,070(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 31%、平成29年度 58%、平成30年度 51% |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月13日 |
---|
基礎コース(基礎分野) | 訓練番号:4-31-11-01-00-0081 |
東京パソコンアカデミー新越谷校
ITビジネス基礎科
【所在地】 埼玉県越谷市南越谷1−15−1 南越谷ラクーン5F | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 多様な業種における事務の仕事に関するOfficeソフト(Word、Excel、PowerPoint)、インターネット、メールの基礎知識・技能、ビジネスマナーの知識及び技能を習得する。 | ||
訓練目標 | 事務作業を行う多様な業種において、Officeソフト(Word、Excel、PowerPoint)を使用したOA作業ができる。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | 秘書検定3級 公益財団法人 実務技能検定協会(任意)、MOS Word2016 Microsoft(任意)、MOS Excel2016 Microsoft(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年11月18日〜令和2年 2月17日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜16:00 |
自己負担額 | \12,100(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 −、平成29年度 36%、平成30年度 60% |
応募受付期間 | 令和1年 9月24日〜令和1年10月15日 |
---|
基礎コース(クリエート(企画・創作)分野) | 訓練番号:4-31-11-01-10-0084 |
志木サテライトオフィス研修室
広告宣伝スタッフ養成科
【所在地】 埼玉県志木市館2−5−2 鹿島ビル4階 | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 社会人として必要なコミュニケーションスキル、ビジネスマナー、コンプライアンス等の知識を身につけ、効果的な広報活動、広告制作ができるようになる。 | ||
訓練目標 | 1.職業人としての基本的なビジネスマナーやコミュニケーション能力を身につける 2.効果的な広報活動、広告制作業務のスキルを身につける | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | マーケティング・ビジネス実務検定C級 国際実務マーケティング協会 (任意)、PRプランナー補 公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年11月18日〜令和2年 1月17日(2ヶ月) | 訓練時間 | 16:00〜20:50 |
自己負担額 | \11,088(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 −、平成29年度 −、平成30年度 100% |
応募受付期間 | 令和1年 9月24日〜令和1年10月15日 |
---|
実践コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-11-02-03-0080 |
川口会計アカデミー 西口校
簿記会計事務科(託児)
【所在地】 埼玉県川口市川口4−2−4 アイビービル2階 | |||
訓練対象者の条件 | 文字入力・マウス操作等のパソコン基本操作ができる方 | ||
訓練内容 | 企業の経理部門における財務会計、財務諸表報告、原価計算、PC会計処理に必要な知識及び技能・技術を習得する。 | ||
訓練目標 | 企業の経理部門において財務・税務会計、原価計算及び管理会計の基本作業ができるよう、株式会社の記帳処理に必要な簿記の知識を習得する。また、多くの企業で会計ソフトを使用して日々の会計記帳を行っているため、PC会計演習で会計ソフトの操作を学ぶ。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | 日商簿記検定2級 日本商工会議所(任意)、日商簿記検定3級 日本商工会議所(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年11月18日〜令和2年 2月17日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜16:00 |
自己負担額 | \12,320(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 42%、平成29年度 45%、平成30年度 50% |
応募受付期間 | 令和1年 9月24日〜令和1年10月15日 |
---|
実践コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-11-02-03-0085 |
株式会社建築資料研究社 日建学院 南越谷校
住宅リフォームコーディネーター養成科
【所在地】 埼玉県越谷市南越谷一丁目15番地1号 南越谷ラクーン5F | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 建築関連企業の営業職に必要な住宅リフォームに関連する知識の習得と技能を身につける事を目指し、建築・リフォーム・インテリア・福祉住環境・マンション管理に関する様々な知識と技能を習得するための訓練を行う。 | ||
訓練目標 | 建築関連企業の営業職に必要な建築技術・リフォーム・インテリア・福祉住環境・マンション管理に関する様々な知識と技能を習得することを目標とする。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | 2級建築施工管理技術検定(学科) 一般財団法人 建設業振興基金(任意)、福祉住環境コーディネーター3級 東京商工会議所(任意)、マンション管理員検定 一般社団法人 マンション管理員検定協会(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年11月18日〜令和2年 2月17日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜16:10 |
自己負担額 | \10,000(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 50%、平成29年度 25%、平成30年度 − |
応募受付期間 | 令和1年 9月24日〜令和1年10月15日 |
---|
実践コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-11-02-03-0086 |
東京クリエイター 浦和教室
Webショップ運営・販売(昼)科
【所在地】 埼玉県さいたま市浦和区高砂2−12−12 あづまビル4F | |||
訓練対象者の条件 | パソコンの基本操作(起動・終了、マウス操作、日本語ローマ字入力、ファイルやフォルダの作成)を理解・習得されている方 | ||
訓練内容 | Photoshop、Illustratorの習得。HTML5、CSS3言語を習得しWordPressでのEコマースサイト制作。ネットショップでの運営管理。 | ||
訓練目標 | ネットショップサイトに必要なHTML5・CSS3の技術を習得。Photoshop、Illustratorでの画像編集・ロゴ・イラスト作成技術を習得。WordPressを用いたEコマースサイト制作と編集技術のスキルを習得。ネットショップの構築と運営管理を学び実務に対応できるスキルを身につける。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | Webクリエイター能力認定試験 エキスパート サーティファイ(任意)、ネットショップ実務士 レベル2 一般財団法人ネットショップ能力認定機構(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年11月18日〜令和2年 5月15日(6ヶ月) | 訓練時間 | 09:00〜14:25 |
自己負担額 | \10,000(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 −、平成29年度 −、平成30年度 − |
応募受付期間 | 令和1年 9月24日〜令和1年10月15日 |
---|
実践コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-11-02-03-0088 |
株式会社建築資料研究社 日建学院 大宮校
CADも学べる住宅リフォームプランニング科
【所在地】 埼玉県さいたま市大宮区宮町2−23 イーストゲート大宮ビル | |||
訓練対象者の条件 | 文書作成ソフト及び、表計算ソフトの基本操作(入力、表作成、編集、保存)ができる | ||
訓練内容 | 建築関連企業の営業職に必要な、建築・リフォーム・インテリア・CADに関する様々な知識と技能を習得する。 | ||
訓練目標 | 建設会社・設計事務所・住宅リフォーム会社・不動産会社・工務店等での営業、事務補助、製図補助業務、現場管理補助業務など幅広く活躍できる。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | 2級建築施工管理技術検定 (学科のみ) 建設業振興基金(任意)、建築CAD検定試験 3級 全国建築CAD連盟(任意)、インテリアコーディネーター 1次試験 インテリア産業協会(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年11月18日〜令和2年 3月17日(4ヶ月) | 訓練時間 | 09:00〜15:40 |
自己負担額 | \12,000(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 50%、平成29年度 25%、平成30年度 − |
応募受付期間 | 令和1年 9月24日〜令和1年10月15日 |
---|
実践コース(理容・美容関連分野) | 訓練番号:4-31-11-02-19-0083 |
グッドフェローズ研修センター 西川口校
ネイリスト養成科
【所在地】 埼玉県川口市西川口1−28−1 第一秋葉ビル | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | ネイリストとして必要な技術(ケア・カラー、フットケア、爪の補修や長さ出し、ジェルネイル)や接客応対等、幅広い知識・技能を習得する | ||
訓練目標 | ネイリストとして必要な知識や技術及び接客・マナーを習得し、ネイルサロン等で即戦力として施術ができる | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | JNECネイリスト技能検定 3級/2級 日本ネイリスト検定試験センター(任意)、JNAジェルネイル検定 初級/中級/上級 日本ネイリスト協会(任意)、ネイルサロン衛生管理士 日本ネイリスト協会(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年11月18日〜令和2年 4月15日(5ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜16:00 |
自己負担額 | \4,950(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 31%、平成29年度 58%、平成30年度 51% |
応募受付期間 | 令和1年 9月24日〜令和1年10月15日 |
---|