現在茨城県の求職者支援訓練実施会場を表示しています。
下記ボックスに《キーワード》を入力して更に絞り込みができます。
基礎コース(基礎分野) | 訓練番号:4-31-08-01-00-0017 |
ユーアップ石岡教室
はじめてのビジネスパソコン基礎科
【所在地】 茨城県石岡市府中1−5−12 カーニープレイス石岡3階 B号室 | |||
訓練対象者の条件 | なし | ||
訓練内容 | 職業能力開発講習、安全衛生、パソコン操作、ワープロソフト基本操作実習/応用操作実習、表計算ソフト基本操作実習/応用操作実習、プレゼンテーション基礎/応用実習、職業人講話、就職支援 | ||
訓練目標 | 職業能力開発講習を通して社会人として必要とされるビジネスマナーやコミュニケーション能力を身に付ける。さらに、ビジネス文書作成、表計算、グラフ作成、プレゼン資料作成など、さまざまな職業で求められるパソコンの基本的な知識と技術を習得し、早期就職を目標とする。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | MOS Word2016 マイクロソフト(任意)、MOS Excel2016 マイクロソフト(任意)、日本語ワープロ検定試験3級 日本情報処理検定協会(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 2月17日(4ヶ月) | 訓練時間 | 09:10〜15:40 |
自己負担額 | \6,480(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 68%、平成29年度 77%、平成30年度 78% |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月25日 |
---|
実践コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-08-02-03-0018 |
株式会社建築資料研究社 日建学院 水戸校
OA事務科
【所在地】 茨城県水戸市笠原町978−27 IPICビル3階 | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 実務で活用できるようオフィスソフト(ワード・エクセル・パワーポイント)の操作技能を修得する。 | ||
訓練目標 | 文書作成ソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトの操作技能を修得し、実務レベルのビジネス文書やプレゼン資料を作成できる。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | MOS Word 2016 マイクロソフト社(任意)、MOS Excel 2016 マイクロソフト社(任意)、MOS Powerpoint 2016 マイクロソフト社(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 1月17日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜16:10 |
自己負担額 | \10,000(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 57%、平成29年度 83%、平成30年度 50% |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月25日 |
---|
実践コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-08-02-03-0019 |
ワークスタッフ株式会社 水戸支店 ワークアカデミー教室
基本から学ぶパソコン事務実践科
【所在地】 茨城県水戸市元吉田町1029番地7 ワーク水戸ビル7F | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 文書作成・表計算・データベース・プレゼン資料作成ソフトの操作方法、ビジネス資料作成に関する知識・技能を習得する | ||
訓練目標 | パソコンの活用能力、ビジネス文書・帳票・資料の作成に必要な知識・技能を習得し、企業が求める即戦力の人材となる。 応募書類作成実習・ジョブカード作成・面接トレーニングを通して、自己理解を深め、自信を持って就職活動ができる。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | MOS Word2013 MS社(任意)、MOS Excel2013 MS社(任意)、MOS Access2013 MS社(任意)、MOS PowerPoint2013 MS社(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 1月17日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜16:00 |
自己負担額 | \8,800(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 46%、平成29年度 −、平成30年度 52% |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月25日 |
---|
実践コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-08-02-03-0020 |
クリエートパソコン教室
仕事に役立つPC・簿記実践科
【所在地】 茨城県水戸市北見町8−12 | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 職場で役立つ簿記とパソコンの知識とスキルを身に付け、実務を想定した練習問題を積み重ねることで、就職への意欲と自信を高める。 | ||
訓練目標 | 実務レベルに則したパソコンスキルと簿記、会計の知識を身に付け、その応用力を活用できる力をつける | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | コンピュータサービス技能評価試験 ワープロ部門2級 中央職業能力開発協会(任意)、コンピュータサービス技能評価試験 表計算部門3級 中央職業能力開発協会(任意)、日商簿記3級 日本商工会議所(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 1月17日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜16:20 |
自己負担額 | \7,000(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 −、平成29年度 −、平成30年度 − |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月25日 |
---|
実践コース(建設関連分野) | 訓練番号:4-31-08-02-18-0021 |
株式会社建築資料研究社 日建学院つくば校
建築CAD科
【所在地】 茨城県つくば市流星台33−1 | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 建築に関する設計の基礎知識、CADシステムを用いた知識・技能を習得する。 | ||
訓練目標 | 建築設計事務所等においてCADシステムを用いた建築製図の基本操作ができる。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | 建築CAD検定試験 3級 一般社団法人 全国建築CAD連盟(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年10月18日〜令和2年 1月17日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:40〜16:10 |
自己負担額 | \7,000(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 45%、平成29年度 52%、平成30年度 52% |
応募受付期間 | 令和1年 8月26日〜令和1年 9月25日 |
---|
基礎コース(基礎分野) | 訓練番号:4-31-08-01-00-0022 |
ユーアップ石岡教室
はじめてのビジネスパソコン基礎科
【所在地】 茨城県石岡市府中1−5−12 カーニープレイス石岡3階 B号室 | |||
訓練対象者の条件 | なし | ||
訓練内容 | 能開講習、安全衛生、PC操作、ワープロソフト基本操作実習/応用操作実習、表計算ソフト基本操作実習/応用操作実習、プレゼンテーション基礎/応用実習、職業人講話、就職支援 | ||
訓練目標 | 職業能力開発講習を通して社会人として必要とされるビジネスマナーやコミュニケーション能力を身に付ける。さらに、ビジネス文書作成、表計算、グラフ作成、プレゼン資料作成など、さまざまな職業で求められるパソコンの基本的な知識と技術を習得し、早期就職を目標とする。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | MOS Word2016 マイクロソフト(任意)、MOS Excel2016 マイクロソフト(任意)、日本語ワープロ検定試験3級 日本情報処理検定協会(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年11月15日〜令和2年 3月13日(4ヶ月) | 訓練時間 | 09:10〜15:40 |
自己負担額 | \7,040(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 68%、平成29年度 77%、平成30年度 78% |
応募受付期間 | 令和1年 9月25日〜令和1年10月25日 |
---|
実践コース(機械関連分野) | 訓練番号:4-31-08-02-16-0023 |
泰榮エンジニアリング株式会社
基礎からしっかり、早期就職へ!OAスキルも学べる機械製図CAD科
【所在地】 茨城県日立市助川町1丁目9−17 八千代ビル日立 4階・5階 | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | PCやオフィスソフトの操作、JISに基づいた機械製図を学び、AutoCADの基本操作をマスターする。 | ||
訓練目標 | 機械製図の知識を段階を追って学習し習得する。そのうえでAutoCADでの製図をマスターする。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | 2次元CAD利用技術者試験 基礎、2級 一般社団法人コンピュータ教育振興協会(任意)、技能検定 機械・プラント製図(機械製図CAD作業) 3級 厚生労働省 都道府県(国家検定)(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年11月15日〜令和2年 2月14日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:10〜15:50 |
自己負担額 | \9,755(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 −、平成29年度 −、平成30年度 − |
応募受付期間 | 令和1年 9月25日〜令和1年10月25日 |
---|
基礎コース(基礎分野) | 訓練番号:4-31-08-01-00-0024 |
ユーアップ石岡教室
はじめてのビジネスパソコン基礎科
【所在地】 茨城県石岡市府中1−5−12 カーニープレイス石岡3階 B号室 | |||
訓練対象者の条件 | なし | ||
訓練内容 | 能開講習、安全衛生、PC操作、ワープロソフト基本操作実習/応用操作実習、表計算ソフト基本操作実習/応用操作実習、プレゼンテーション基礎/応用実習、職業人講話、就職支援 | ||
訓練目標 | 職業能力開発講習を通して社会人として必要とされるビジネスマナーやコミュニケーション能力を身に付ける。さらに、ビジネス文書作成、表計算、グラフ作成、プレゼン資料作成など、さまざまな職業で求められるパソコンの基本的な知識と技術を習得し、早期就職を目標とする。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | MOS Word2016 マイクロソフト(任意)、MOS Excel2016 マイクロソフト(任意)、日本語ワープロ検定試験3級 日本情報処理検定協会(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年12月13日〜令和2年 4月10日(4ヶ月) | 訓練時間 | 09:10〜15:40 |
自己負担額 | \7,040(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 68%、平成29年度 77%、平成30年度 78% |
応募受付期間 | 令和1年10月24日〜令和1年11月22日 |
---|
基礎コース(基礎分野) | 訓練番号:4-31-08-01-00-0025 |
キャリアサーチ・アカデミー 水戸校
はじめてのビジネスパソコン基礎科
【所在地】 茨城県水戸市中央2−2−1 アーバンスタービル | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 職業能力の基礎となるコミュニケーション力やビジネスマナー、ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトの使用方法及びビジネス文書等の作成に関する知識・技能を身に付ける。 | ||
訓練目標 | 職業能力の基礎となるコミュニケーション力やビジネスマナーを身に付け、事務用ソフトウェアを用いて基本的なビジネス文書等が作成できる。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | コンピュータサービス技能評価試験 ワープロ部門・表計算部門3級 中央職業能力開発協会(任意)、MOS ワード2016・エクセル2016 スペシャリスト・パワーポイント2016 MS(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年12月13日〜令和2年 3月12日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:10〜15:40 |
自己負担額 | \9,900(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 23%、平成29年度 62%、平成30年度 53% |
応募受付期間 | 令和1年10月24日〜令和1年11月22日 |
---|
基礎コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-08-01-03-0026 |
キャリアスクールピュアメイト
ビジネスパソコン科
【所在地】 茨城県鹿嶋市鉢形1518−9 きたきビル2階 | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 職業能力開発講習、安全衛生、ビジネス文書知識・ビジネス帳票知識、操作実習(ワープロ及び表計算)、作成及び処理実習(文書、データ処理)、職業人講話、職場見学 | ||
訓練目標 | 職業能力の基礎となるコミュニケーション力やビジネスマナーを身に付け、ワープロソフト、表計算ソフトによる基本的なビジネス文書や帳票作成に関する知識と技能を身に付け早期就職を目指します。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | コンピュータサービス技能評価試験 ワープロ部門3級 中央職業能力開発協会(任意)、コンピュータサービス技能評価試験 表計算部門3級 中央職業能力開発協会(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年12月13日〜令和2年 2月12日(2ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜16:00 |
自己負担額 | \8,470(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 −、平成29年度 −、平成30年度 − |
応募受付期間 | 令和1年10月24日〜令和1年11月22日 |
---|
実践コース(営業・販売・事務分野) | 訓練番号:4-31-08-02-03-0027 |
瀬麗抜教育研究アカデミー
基礎から学ぶOA事務科
【所在地】 茨城県古河市東本町1−22−26 友愛コーポUIプラザ2階 | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 事務等の仕事に関するビジネスソフトウェアの知識及び技能・技術を習得する。 | ||
訓練目標 | 様々な職場で必要とされるパソコンスキルを身に付け、パソコンの活用能力および実践的な知識・技能を習得する。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | MOS Word 2016 Microsoft(任意)、MOS Excel 2016 Microsoft(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年12月13日〜令和2年 3月12日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:10〜15:50 |
自己負担額 | \13,640(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 66%、平成29年度 −、平成30年度 14% |
応募受付期間 | 令和1年10月24日〜令和1年11月22日 |
---|
実践コース(介護福祉分野) | 訓練番号:4-31-08-02-05-0028 |
株式会社建築資料研究社 日建学院つくば校
介護職員初任者養成科
【所在地】 茨城県つくば市流星台33−1 | |||
訓練対象者の条件 | 特になし | ||
訓練内容 | 介護に関する基本的な知識と技術を習得し介護職員初任者研修修了者となる。 | ||
訓練目標 | 介護職員初任者研修修了者となり、介護職に従事するために必要な知識と技術を学ぶ。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | 介護職員初任者研修修了 ※令和元年7月17日時点指定申請中 株式会社建築資料研究社 | ||
訓練期間 | 令和1年12月13日〜令和2年 3月12日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜17:00 |
自己負担額 | \5,000(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 −、平成29年度 −、平成30年度 66% |
応募受付期間 | 令和1年10月24日〜令和1年11月22日 |
---|
実践コース(建設関連分野) | 訓練番号:4-31-08-02-18-0029 |
株式会社建築資料研究社 日建学院 水戸校
建築CAD科
【所在地】 茨城県水戸市笠原町978−27 IPICビル3階 | |||
訓練対象者の条件 | パソコンの基本操作が出来る方(文字入力、マウス操作、フォルダ作成、ファイルの保存など) | ||
訓練内容 | 建築の仕事に関する設計の基礎知識、CADシステムを用いた知識及び技能・技術を習得する。 | ||
訓練目標 | 建築等工事事業所において、CADシステムを用いた建築製図の基本操作ができる。 | ||
訓練修了後に 取得できる資格 | 建築CAD検定試験 3級 一般社団法人 全国建築CAD連盟(任意) | ||
訓練期間 | 令和1年12月13日〜令和2年 3月12日(3ヶ月) | 訓練時間 | 09:30〜16:10 |
自己負担額 | \9,520(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | 就職率 | 雇用保険適用就職率:平成28年度 45%、平成29年度 52%、平成30年度 52% |
応募受付期間 | 令和1年10月24日〜令和1年11月22日 |
---|